Übersicht

Hier erhalten Sie die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick. Die smava Statistiken helfen Ihnen, sich eine Übersicht über die Entwicklungen des Marktplatzes zu verschaffen.








Durchschnittliche Zinssätze auf smava.de

Hier erhalten Sie einen Überblick über die aktuell in den jeweiligen Bonitätsklassen gezahlten Zinsen. Zudem ist der erwartete Risikoaufschlag dargestellt, den Anleger in ihrer Renditeplanung berücksichtigen sollten sowie die daraus resultierende erwartete Rendite. Die Daten werden täglich aktualisiert.

Durchschnitt der letzten
A B C D E F G H
Nominalzins 5,9 % 6,4 % 7,8 % 8,1 % 8,7 % 10,0 % 12,3 % 14,9 %
Risikoaufschlag -0,4 % -1,0 % -1,4 % -1,8 % -2,4 % -3,1 % -4,7 % -7,1 %
smava Gebühr -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 %
Erwartete Rendite 4,9 % 4,9 % 5,8 % 5,7 % 5,7 % 6,2 % 7,0 % 7,2 %
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Risikoaufschlag um eine zukunftsgewandte Prognose handelt, die auf Basis von Daten der SCHUFA ermittelt worden ist und jährlich aktualisiert wird. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich der prognostizierte Risikoaufschlag tatsächlich in dieser Höhe einstellt. Er kann höher oder niedriger ausfallen. Die Haftung für die Angabe des Risikoaufschlages ist ausgeschlossen.

Entwicklung der Kreditvolumina in Bonitätsklassen

Die folgende Tabelle liefert einen Überblick aller jemals über den smava Marktplatz vergebenen Kredite mitsamt ihrem Status. Die Daten werden täglich aktualisiert.

  A B C D E F G H Gesamt
Alle Kredite
  Kreditbetrag in € 12.900.750 12.318.500 6.021.750 6.210.250 6.049.750 6.365.750 6.917.750 3.368.250 60.152.750
  Anzahl Verträge 1.352 1.425 726 743 760 815 953 563 7.337
Laufende Kredite
  Kreditbetrag in € 11.367.500 9.993.750 4.831.000 5.020.500 4.549.500 4.750.000 4.557.500 2.161.000 47.230.750
  Anzahl Verträge 1.140 1.102 542 575 538 550 579 301 5.327
Im Plan Kreditbetrag in € 11.318.750 9.871.500 4.716.500 4.963.500 4.410.500 4.657.000 4.390.750 2.121.750 46.450.250
Anzahl Verträge 1.134 1.090 533 568 524 542 560 292 5.243
In Verzug Kreditbetrag in € 48.750 122.250 114.500 57.000 139.000 93.000 166.750 39.250 780.500
Anzahl Verträge 6 12 9 7 14 8 19 9 84
Beendete Kredite
  Kreditbetrag in € 1.164.000 1.473.500 812.000 731.250 942.500 1.045.250 1.270.500 630.750 8.069.750
  Anzahl Verträge 177 237 142 129 149 178 228 150 1.390
regulär getilgt* Kreditbetrag in € 341.750 322.250 182.500 203.250 213.500 263.250 308.000 167.500 2.002.000
Anzahl Verträge 62 68 48 37 45 56 62 37 415
vorzeitig getilgt Kreditbetrag in € 822.250 1.151.250 629.500 528.000 729.000 782.000 962.500 463.250 6.067.750
Anzahl Verträge 115 169 94 92 104 122 166 113 975
Ausgefallene Kredite
  Kreditbetrag in € 369.250 851.250 378.750 458.500 557.750 570.500 1.089.750 576.500 4.852.250
  Anzahl Verträge 35 86 42 39 73 87 146 112 620
  Ausfallsumme** in € 267.808 635.887 292.168 379.242 387.929 420.575 873.237 447.449 3.704.294
  Ausfallrate*** 2,28 % 5,60 % 5,25 % 6,46 % 6,87 % 6,98 % 13,15 % 14,26 % 6,61 %
* Kredite gelten als regulär getilgt, wenn alle Zahlungen vom Kreditnehmer geleistet wurden und es keine offene Zahlung des Kreditnehmers mehr gibt.
**Bei der Ausfallsumme handelt es sich um die tatsächlich ausgefallene Kreditsumme, d.h. der Kreditbetrag abzüglich durch den Kreditnehmer oder Inkasso geleistete Tilgung.
***Um die Ausfallrate nicht zu verfälschen, sind in der Grundgesamtheit dieser Betrachtung nur Kredite enthalten, die mindestens 2 Monate und 20 Tage alt sind.