Übersicht

Hier erhalten Sie die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick. Die smava Statistiken helfen Ihnen, sich eine Übersicht über die Entwicklungen des Marktplatzes zu verschaffen.








Durchschnittliche Zinssätze auf smava.de

Hier erhalten Sie einen Überblick über die aktuell in den jeweiligen Bonitätsklassen gezahlten Zinsen. Zudem ist der erwartete Risikoaufschlag dargestellt, den Anleger in ihrer Renditeplanung berücksichtigen sollten sowie die daraus resultierende erwartete Rendite. Die Daten werden täglich aktualisiert.

Durchschnitt der letzten
A B C D E F G H
Nominalzins 6,1 % 7,1 % 8,1 % 8,6 % 9,8 % 10,2 % 12,7 % 15,8 %
Risikoaufschlag -0,7 % -1,3 % -2,2 % -2,4 % -3,1 % -4,1 % -6,4 % -9,2 %
smava Gebühr -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 %
Erwartete Rendite 4,9 % 5,2 % 5,3 % 5,7 % 6,1 % 5,5 % 5,6 % 6,0 %
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Risikoaufschlag um eine zukunftsgewandte Prognose handelt, die auf Basis von Daten der SCHUFA ermittelt worden ist und jährlich aktualisiert wird. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich der prognostizierte Risikoaufschlag tatsächlich in dieser Höhe einstellt. Er kann höher oder niedriger ausfallen. Die Haftung für die Angabe des Risikoaufschlages ist ausgeschlossen.

Entwicklung der Kreditvolumina in Bonitätsklassen

Die folgende Tabelle liefert einen Überblick aller jemals über den smava Marktplatz vergebenen Kredite mitsamt ihrem Status. Die Daten werden täglich aktualisiert.

  A B C D E F G H Gesamt
Alle Kredite
  Kreditbetrag in € 6.867.000 6.625.000 3.539.500 3.562.250 3.569.750 4.082.750 4.341.250 2.391.750 34.979.250
  Anzahl Verträge 769 784 432 444 465 530 615 404 4.443
Laufende Kredite
  Kreditbetrag in € 6.558.750 6.061.000 3.106.250 3.286.250 3.008.000 3.466.250 3.461.500 1.880.250 30.828.250
  Anzahl Verträge 717 692 372 394 388 421 466 281 3.731
Im Plan Kreditbetrag in € 6.530.000 5.960.750 3.054.500 3.267.750 2.891.500 3.362.500 3.394.250 1.786.500 30.247.750
Anzahl Verträge 713 681 367 391 375 407 454 266 3.654
In Verzug Kreditbetrag in € 28.750 100.250 51.750 18.500 116.500 103.750 67.250 93.750 580.500
Anzahl Verträge 4 11 5 3 13 14 12 15 77
Beendete Kredite
  Kreditbetrag in € 220.000 360.750 311.500 109.000 307.250 343.750 325.500 211.250 2.189.000
  Anzahl Verträge 40 66 47 32 48 59 72 59 423
regulär getilgt* Kreditbetrag in € 32.000 24.000 15.500 25.500 21.500 17.500 0 0 136.000
Anzahl Verträge 7 11 7 6 7 9 0 0 47
vorzeitig getilgt Kreditbetrag in € 188.000 336.750 296.000 83.500 285.750 326.250 325.500 211.250 2.053.000
Anzahl Verträge 33 55 40 26 41 50 72 59 376
Ausgefallene Kredite
  Kreditbetrag in € 88.250 203.250 121.750 167.000 254.500 272.750 554.250 300.250 1.962.000
  Anzahl Verträge 12 26 13 18 29 50 77 64 289
  Ausfallsumme** in € 53.535 129.756 78.300 119.440 166.583 182.613 396.504 214.371 1.341.102
  Ausfallrate*** 0,95 % 2,47 % 2,50 % 4,21 % 5,39 % 5,20 % 10,07 % 10,44 % 4,55 %
* Kredite gelten als regulär getilgt, wenn alle Zahlungen vom Kreditnehmer geleistet wurden und es keine offene Zahlung des Kreditnehmers mehr gibt.
**Bei der Ausfallsumme handelt es sich um die tatsächlich ausgefallene Kreditsumme, d.h. der Kreditbetrag abzüglich durch den Kreditnehmer oder Inkasso geleistete Tilgung.
***Um die Ausfallrate nicht zu verfälschen, sind in der Grundgesamtheit dieser Betrachtung nur Kredite enthalten, die mindestens 2 Monate und 20 Tage alt sind.