Marktplatzstatistiken

Hier geben wir einen Überblick über den smava Marktplatz. Diese Informationen sollen Ihnen dabei helfen, sich einen Überblick über die bei smava gezahlten Zinsen zu verschaffen, und Ihre Kreditaufnahme bzw. Ihre Anlage auf smava besser zu planen.

Aktuell durchschnittliche Zinssätze auf smava

Die Zinsgestaltung auf smava ist bonitätsabhängig. Hier erhalten Sie einen Überblick über aktuell auf dem Marktplatz gezahlte Zinsen in den jeweiligen Bonitätsklassen. Ebenfalls ist der erwartete Risikoabschlag dargestellt, den Anleger in Ihrer Renditeplanung berücksichtigen sollten. Die Daten werden mit jedem Anleger-Gebot aktualisiert.

Durchschnitt der letzten
A B C D E F G H
Nominalzins 6,2 % 6,7 % 8,5 % 7,4 % 7,9 % 9,7 % 11,6 % 11,6 %
Risikoaufschlag -0,7 % -1,4 % -2,1 % -2,5 % -3,2 % -4,1 % -6,3 % -8,9 %
smava Gebühr -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,5 %
Erwartete Rendite 5,0 % 4,8 % 5,9 % 4,4 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 2,1 %

Die Berechnung der erwarteten Rendite findet auf Basis einer Musteranlage in Höhe von 500 Euro statt. In Abhängigkeit des Anlagebetrages kann Ihre erwartete Rendite auch höher oder niedriger sein.


Die Entwicklung der Kreditvolumina in den Bonitätsklassen

In der folgenden Tabelle erhalten Sie einen Überblick über alle auf smava vergebenen Kredite. Die aktuell laufenden Kredite sind nach Ihrem Zahlungsstatus unterteilt dargestellt. Die Daten werden täglich aktualisiert.

  A B C D E F G H Gesamt
Alle Kredite 4.512.750
544
4.239.000
553
2.646.250
336
2.386.750
331
2.715.500
362
2.950.000
393
3.358.000
494
1.698.250
320
24.506.500
3333
Laufende Kredite 4.400.750
527
4.028.750
520
2.441.000
306
2.334.000
315
2.551.000
338
2.811.000
365
3.169.250
446
1.537.500
273
23.273.250
3090
-- davon in Verzug 137.000
18
159.000
20
139.250
17
166.500
19
227.500
35
227.000
29
340.000
40
186.500
33
1.582.750
211
-- davon ausgefallen 59.750
7
114.750
17
62.000
8
111.250
14
152.750
14
193.750
35
331.500
53
215.000
48
1.240.750
196

Die aktuellen Zahlungsquoten der einzelnen Anlegerpools

Anlegerpools sichern Ihre Kapitalanlage auf smava ab. Das Konzept ist hier näher erklärt. In der folgenden Tabelle können Sie die aktuelle Entwicklung der Zahlungsquoten der Anlegerpools verfolgen, und so Ihre Renditeplanung auf die Marktsituation abstimmen. Die Daten werden einmal im Monat aktualisiert.

  A B C D E F G H
Erwartete Zahlungsquote 98,8 97,8 96,6 96,1 95,1 93,7 90,6 87,1
Durchschnittliche Zahlungsquote
Stand: 08.03.2010
97,3 95,7 98,3 95,3 95,6 92,2 91,8 89,2
Februar 2010 (vorläufig) 90,5 88,3 92,8 81,1 75,9 78,3 72,8 63,5
Januar 2010 (vorläufig) 97,3 92,7 96,6 87,5 86,9 86,9 82,4 72,6
Dezember 2009 98,3 94,4 96,5 91,9 90,9 88,2 84,3 80,2
November 2009 98,1 95,3 97,4 91,3 90,8 88,1 83,9 79,6
Oktober 2009 98,0 95,1 97,3 91,1 91,1 87,8 84,5 79,3
September 2009 98,8 94,7 97,1 92,8 93,2 87,7 84,6 80,7
August 2009 98,7 94,7 97,1 92,7 93,1 87,9 89,6 80,5
Juli 2009 98,5 94,5 96,8 92,5 94,1 89,2 90,0 82,6
Juni 2009 98,4 94,3 96,6 92,4 94,1 89,6 90,0 84,5
Mai 2009 98,4 94,0 96,5 91,9 95,0 90,2 89,4 84,6
April 2009 98,2 93,5 97,4 96,2 94,7 89,5 90,6 85,7
März 2009 98,1 93,4 97,1 95,7 94,5 89,5 90,7 86,8
Februar 2009 98,0 94,7 97,1 95,5 95,3 89,8 90,8 88,4
Januar 2009 97,8 95,0 97,7 95,4 94,9 89,7 90,6 88,3
Dezember 2008 97,7 94,5 97,8 95,4 95,2 90,0 91,4 88,9
November 2008 97,7 94,1 99,1 95,0 94,5 92,0 90,5 88,3
Oktober 2008 97,6 93,3 99,0 94,5 95,7 91,2 90,0 89,9
September 2008 97,0 95,4 98,9 93,5 95,4 91,2 89,9 90,0
August 2008 96,4 94,9 98,8 93,4 97,4 93,0 91,8 95,3
Juli 2008 95,9 94,7 98,7 92,1 97,2 92,5 94,7 96,1
Juni 2008 95,9 94,6 98,6 92,0 97,1 93,5 96,0 96,9
Mai 2008 95,9 94,2 98,5 98,8 96,9 93,1 99,5 96,6
April 2008 95,5 93,1 100,0 98,8 96,1 92,6 99,3 97,3
März 2008 94,4 92,3 100,0 98,7 100,0 95,6 99,1 100,0
Februar 2008 94,0 99,7 100,0 98,5 100,0 95,2 98,7 100,0
Januar 2008 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 96,7 100,0 100,0
Dezember 2007 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0 96,4 100,0 100,0
November 2007 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 95,1 100,0 100,0
Oktober 2007 96,8 100,0 100,0 100,0 100,0 93,1 100,0 100,0
September 2007 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
August 2007 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -- --
Juli 2007 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -- --
Juni 2007 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -- --
Mai 2007 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -- --

(mehr ...)

Neu hier?

Jetzt anmelden >
Fragen?
Wir beraten Sie gern!
smava Hotline

0180 5 700 620*

E-Mail Kontakt

E-Mail-Kontakt

* 0,14€/Min aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42€/Min.