Hier finden Sie Informationen zu den neuesten Geboten und den zuletzt zustande gekommenen Kreditverträgen. Weitere Statistiken zu den auf smava vergebenen Krediten finden Sie hier.
Dieses sind die neuesten Gebote auf Kreditprojekte. Hier können Anleger noch bieten.
Diese Gebote sind bereits zu Verträgen geworden. Hier können Anleger nicht mehr bieten.
| Kreditprojekt | Kreditnehmer | Anleger | Zinssatz | Summe |
|---|---|---|---|---|
| Technik | 1Tina1 | paulleder666 | 8,4 % | 250,00 € |
| Technik | 1Tina1 | gruenspan | 8,4 % | 1.000,00 € |
| Technik | 1Tina1 | HALE0709 | 8,4 % | 2.000,00 € |
| Technik | 1Tina1 | JOCKL | 8,4 % | 1.000,00 € |
| Technik | 1Tina1 | jwiske01 | 8,4 % | 250,00 € |
| Technik | 1Tina1 | Donor | 8,4 % | 500,00 € |
| Technik | 1Tina1 | jackson10 | 8,4 % | 2.000,00 € |
| Technik | 1Tina1 | tfussell | 8,4 % | 1.000,00 € |
| Technik | 1Tina1 | wakeboard | 8,4 % | 1.000,00 € |
| Technik | 1Tina1 | jemby | 8,4 % | 500,00 € |
| Technik | 1Tina1 | Heinso | 8,4 % | 250,00 € |
| Technik | 1Tina1 | PQnia | 8,4 % | 500,00 € |
| Technik | 1Tina1 | Oldy61 | 8,4 % | 500,00 € |
| Technik | 1Tina1 | filmjuergen | 8,4 % | 500,00 € |
| Technik | 1Tina1 | kryo000 | 8,4 % | 1.000,00 € |
| Technik | 1Tina1 | KimKiesel | 8,4 % | 500,00 € |
| Technik | 1Tina1 | ms2010 | 8,4 % | 500,00 € |
| Technik | 1Tina1 | tfussell | 8,4 % | 1.000,00 € |
| Technik | 1Tina1 | polpino | 8,4 % | 500,00 € |
| Technik | 1Tina1 | Singschwan | 8,4 % | 750,00 € |

Wie funktioniert smava?
Video auf youtube

Bei Fragen zu smava helfen wir Ihnen gerne weiter:
Häufige Fragen / FAQ >
smava Forum >
smava Filme >
* 0,14€/Min aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42€/Min.