Kategorie: Umschuldung
Das Projekt ist ausgelaufen. Keine weiteren Gebote sind möglich.
2 Kleinkredite Rate gesamt 105,00 € monatl. ,
Tilgung Kontokorrentkredit Hausbank - Zinsen ca. 160,00 € monatl., Liquidität für laufendes Geschäftsjahr sichern
| Hier sehen Sie die bisherigen Gebote auf dieses Kreditprojekt, sortiert nach dem Datum der Abgabe. | |||
|---|---|---|---|
| Gebot | Mitglied | Datum | |
| 2.000,00 € | Nicko | 8. Februar 2010 17:42 | |
| 500,00 € | boavista36 | 8. Februar 2010 17:42 | |
| 500,00 € | Kapitaldienst | 8. Februar 2010 17:42 | |
| 1.000,00 € | euofix | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 500,00 € | Doc1952 | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 1.000,00 € | EnrGo | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 1.000,00 € | Klawe | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 1.500,00 € | Volki7 | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 500,00 € | DemokratiePUR03 | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 750,00 € | matrikel84 | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 1.000,00 € | HALE0709 | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 2.000,00 € | Backerman | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 1.000,00 € | Piepe | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 500,00 € | jefferson | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 500,00 € | Dyassailor | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 500,00 € | Donor | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 1.000,00 € | Blume2009 | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 1.000,00 € | Hounds | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 2.000,00 € | jackson10 | 8. Februar 2010 17:43 | |
| 1.250,00 € | locco2106 | 8. Februar 2010 17:43 | |
* 0,14€/Min aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42€/Min.