Kategorie: Liquidität
Das Projekt ist ausgelaufen. Keine weiteren Gebote sind möglich.
Hallo, mein Name ist Holger. Ich bin seit 10 Jahren selbständiger Gewerbetreibender mit stets steigenden Umsätzen. Der Nachteil bei steigenden Umsätzen sind die Steuernachzahlungen :-). Da ich dafür nicht meine Kapitalanlagen aufbrauchen oder mein Geschäftskonto überziehen möchte, frage ich über euch an!
| Hier sehen Sie die bisherigen Gebote auf dieses Kreditprojekt, sortiert nach dem Datum der Abgabe. | |||
|---|---|---|---|
| Gebot | Mitglied | Datum | |
| 500,00 € | Punsche | 8. Februar 2010 17:12 | |
| 500,00 € | sh1547 | 8. Februar 2010 17:12 | |
| 500,00 € | Thommes | 8. Februar 2010 17:12 | |
| 1.500,00 € | Jocredit | 8. Februar 2010 17:18 | |
| 500,00 € | ionelly | 8. Februar 2010 17:24 | |
| 250,00 € | Nicko | 8. Februar 2010 17:36 | |
| 250,00 € | robbe28 | 8. Februar 2010 17:37 | |
| 250,00 € | smavila | 8. Februar 2010 17:38 | |
| 1.000,00 € | Kapitaldienst | 8. Februar 2010 17:46 | |
| 1.000,00 € | eulchen | 8. Februar 2010 18:12 | |
| 1.000,00 € | Pommel | 8. Februar 2010 18:24 | |
| 250,00 € | Cinzano | 8. Februar 2010 19:14 | |
| 500,00 € | eltronix | 8. Februar 2010 19:52 | |
| 500,00 € | Alfawalt | 8. Februar 2010 19:56 | |
| 250,00 € | Nicko | 8. Februar 2010 20:03 | |
| 500,00 € | Barsch | 8. Februar 2010 20:10 | |
| 250,00 € | Amsel | 8. Februar 2010 20:20 | |
| 250,00 € | Kaffeetrinker | 8. Februar 2010 20:27 | |
| 500,00 € | Sogutwienochnie | 8. Februar 2010 22:26 | |
| 1.000,00 € | rainerv | 9. Februar 2010 08:14 | |
| 500,00 € | vodkalemmon | 9. Februar 2010 08:40 | |
| 250,00 € | tiebreak | 9. Februar 2010 08:43 | |
| 250,00 € | kiel_hoe | 9. Februar 2010 09:18 | |
| 500,00 € | sylvie1 | 9. Februar 2010 11:36 | |
| 250,00 € | Paul1949 | 9. Februar 2010 12:16 | |
| 1.500,00 € | harleyfan | 9. Februar 2010 13:06 | |
| 500,00 € | isolabella | 9. Februar 2010 16:17 | |
| 500,00 € | Dera123 | 9. Februar 2010 17:44 | |
| 1.000,00 € | Basson | 9. Februar 2010 17:52 | |
| 2.000,00 € | yamahaloui | 9. Februar 2010 18:20 | |
| 500,00 € | derwisch32 | 9. Februar 2010 19:49 | |
| 250,00 € | Ahoisen | 9. Februar 2010 19:50 | |
| 1.000,00 € | leo29 | 9. Februar 2010 20:05 | |
| 750,00 € | gibu38 | 10. Februar 2010 10:42 | |
* 0,14€/Min aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42€/Min.