Kategorie: Liquidität

Kreditprojekt

Börsen Projekt

Kreditsumme:
24.000,00 €
Zinssatz:
7,5 %
(Startzinssatz betrug: 4,2 %)
Laufzeit:
60 Monate

Das Projekt ist ausgelaufen. Keine weiteren Gebote sind möglich.

Status:
beendet

Finanziert:

100 %
24.000,00 € (45 Gebote)

Noch offen:
0,00 €

Liebe Anleger,

im Mai letzten Jahres habe ich ein Börsen-Projekt gestartet, dass mir in den nächsten Jahren die finanzielle Freiheit bringen soll und mich bei weiterhin positivem Verlauf und maßvollem Fremdkapitalhebel bereits nächstes Jahr zum Vollzeit-Trader machen soll.

Keine Angst, ich bin ein erfahrener Börsianer und die oberste Priorität hat für mich das Risikomanagment.

Die Märkte betrachte ich in erster Linie als sinnvolle Einrichtungen, die stets den richtigen Marktpreis für Güter, Beteiligungen oder Dienstleistungen finden. Um bei Smava den gerechten Preis für diesen Kredit zu finden, starte ich das Projekt zunächst mit 4.25% Prozentpunkten und werde dann in 0.25% Schritten nach oben gehen bis er komplett finanziert ist.

Ich würde mich sehr freuen, wenn sie mein ernsthaftes Vorhaben unterstützen würden.

PS: Alle Kreditgeber erhalten dann natürlich den zum Schluss erreichten Höchstzinssatz.
Verpassen Sie also Ihren Einsatz nicht ;-)


Vielen Dank für Ihr Vertrauen,
Euer Future-Investor

Das Mitglied ist verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben. smava übernimmt dafür keine Haftung.
Bisherige Gebote
Hier sehen Sie die bisherigen Gebote auf dieses Kreditprojekt, sortiert nach dem Datum der Abgabe.
Gebot Mitglied Datum
250,00 € bahia2020 22. Juli 2010 21:24
250,00 € Isaac13 23. Juli 2010 10:48
250,00 € financebike 23. Juli 2010 10:48
500,00 € pinguin9 23. Juli 2010 14:19
500,00 € karlwilhelm 24. Juli 2010 08:56
500,00 € nasdaqer 24. Juli 2010 08:57
1.500,00 € ddino 24. Juli 2010 08:57
500,00 € hennesy 24. Juli 2010 11:08
500,00 € banjafina 24. Juli 2010 18:38
500,00 € Paplente 24. Juli 2010 19:05
250,00 € GBonin 25. Juli 2010 10:01
250,00 € Solidus 25. Juli 2010 10:26
250,00 € einevision 25. Juli 2010 10:39
500,00 € ichfuerdich 25. Juli 2010 11:08
500,00 € Onair 25. Juli 2010 16:16
750,00 € boersenglueck 25. Juli 2010 16:35
250,00 € Hessenmen 25. Juli 2010 17:20
1.000,00 € filantropo777 25. Juli 2010 17:25
500,00 € borimir17 26. Juli 2010 08:34
500,00 € Frieden 26. Juli 2010 10:55
500,00 € JRickmers 26. Juli 2010 10:55
250,00 € Nicebank 26. Juli 2010 10:55
500,00 € bornwisch 26. Juli 2010 10:55
250,00 € P2P_Investor 26. Juli 2010 10:55
500,00 € Wollo46 26. Juli 2010 18:21
250,00 € Freizeit 26. Juli 2010 18:22
250,00 € aprilani 26. Juli 2010 19:53
750,00 € shark3333 26. Juli 2010 20:08
250,00 € Franz333 26. Juli 2010 21:29
250,00 € trust_u 26. Juli 2010 21:29
750,00 € Cmax2005 26. Juli 2010 21:59
250,00 € Faction 26. Juli 2010 21:59
500,00 € worldbank 26. Juli 2010 22:09
1.000,00 € Rainerrastlos 26. Juli 2010 22:10
250,00 € pombra 26. Juli 2010 23:52
500,00 € gvfalk 27. Juli 2010 08:52
1.000,00 € chico1992 27. Juli 2010 09:33
1.250,00 € bony97 27. Juli 2010 09:33
500,00 € tataala 27. Juli 2010 09:40
1.000,00 € kores 27. Juli 2010 09:47
500,00 € Oldy61 27. Juli 2010 09:47
1.500,00 € olifunt 27. Juli 2010 09:47
500,00 € nafetsphere 27. Juli 2010 10:10
500,00 € Freiberger 27. Juli 2010 10:10
250,00 € Faction 27. Juli 2010 10:10
Kreditnehmer
Bonität