Kategorie: Gewerblicher Kreditbedarf
weitere Kategorie: Betriebsmittelinvestition / Investition
Das Projekt ist ausgelaufen. Keine weiteren Gebote sind möglich.
Ich betreibe seit 1983 die erste und mittlerweile größte moderne Schlagzeugschule Deutschlands mit inzwischen 5 Standorten in Deutschland.
Glauben sie mir: es macht riesen Spaß zuzuschauen, wenn sich frühere Anfänger zu namhaften Profis entwickeln, die überall in der Deutschen Band- und Musikszene auftauchen und Lehrer im Team zu besitzen, die zu den besten der Nation gehören und international bekannt sind. Wenn da nicht der Staat wäre, der uns privaten Musikschulen das Leben schwer macht …
Zur Verwendung des Kredits:
Im Jahr 1983 wurde vom Staat die Künstlersozialkasse (KSK) ins Leben gerufen, damit sich freischaffende Künstler günstig versichern können. Die Versicherungsbeiträge wurden zunächst zur Hälfte vom Künstler selbst und zur anderen Hälfte von Staat getragen. Diese ursprünglich lobenswerte Grundidee funktionierte allerdings nicht lange, da sich die Regierung diesbzgl. verkalkuliert hatte und die staatlichen Zuschüsse nicht länger aufbringen konnte oder wollte. Daraufhin wurde nachgebessert und eine Zwangsabgabe für Arbeitgeber, die freischaffende Künstler beschäftigen, erfunden. Die KSK grast nun systematisch alle Firmen ab, die für diese Abgabe in Frage kommen. Betroffen sind private Musikschulen wie wir, aber auch Bands und Konzertveranstalter, Fernsehanstalten, Theater usw..
Auch wir haben Ende letzten Jahres eine entsprechende Rechnung über 5% auf alle gezahlten Lehrer-Honorare bekommen, unabhängig davon ob der betreffende Lehrer bei der KSK versichert ist, oder nicht. Darin wird nicht nur das aktuelle Jahr 2008 in Rechnung gestellt, sondern auch 5 zurückliegende Jahre 2007 bis 2003.
Wir wissen von Insolvenzen seitens Privatmusikschulen, die durch die KSK ausgelöst wurden. Es ist ohnehin nicht leicht, eine private Musikschule ohne staatliche Unterstützung zu betreiben. Darauf nimmt die KSK allerdings keine Rücksicht.
Wer sich näher mit dem Thema KSK befassen möchte, der geht auf www.kuenstlersozialkasse.de
Uns als „Marktführer“ in unserer Branche und mit mehr als 1000 Schülern pro Woche (an allen Standorten zusammen) geht es vergleichsweise gut. Nur sind wir hiermit gezwungen, einen Kredit aufzunehmen, ohne den es in dieser Angelegenheit nicht geht.
Ich hoffe da sehr auf Ihre Unterstützung.
| Hier sehen Sie die bisherigen Gebote auf dieses Kreditprojekt, sortiert nach dem Datum der Abgabe. | |||
|---|---|---|---|
| Gebot | Mitglied | Datum | |
| 250,00 € | kniescheibe | 20. Januar 2009 19:36 | |
| 250,00 € | supporter | 20. Januar 2009 19:43 | |
| 500,00 € | Trigonom | 20. Januar 2009 19:44 | |
| 250,00 € | Berliner02 | 20. Januar 2009 19:47 | |
| 250,00 € | Heckenrose | 20. Januar 2009 19:52 | |
| 250,00 € | Sparer24 | 20. Januar 2009 19:57 | |
| 250,00 € | Chigurh | 20. Januar 2009 19:59 | |
| 250,00 € | tosam.hengsel | 20. Januar 2009 20:03 | |
| 250,00 € | Kohle | 20. Januar 2009 20:14 | |
| 250,00 € | Josam | 20. Januar 2009 20:16 | |
| 250,00 € | KKHHamburg | 20. Januar 2009 20:25 | |
| 250,00 € | HPABank | 20. Januar 2009 20:31 | |
| 250,00 € | IDEMA | 20. Januar 2009 20:34 | |
| 1.000,00 € | Argent | 20. Januar 2009 20:37 | |
| 250,00 € | argeno | 20. Januar 2009 20:39 | |
| 250,00 € | tbsonline | 20. Januar 2009 20:41 | |
| 500,00 € | walle | 20. Januar 2009 20:52 | |
| 1.000,00 € | Bauharry | 20. Januar 2009 20:59 | |
| 500,00 € | dj123 | 20. Januar 2009 21:03 | |
| 250,00 € | Klabautermann1 | 20. Januar 2009 21:13 | |
| 500,00 € | HateBreeder | 20. Januar 2009 21:27 | |
| 250,00 € | Sparkasse | 20. Januar 2009 21:34 | |
| 250,00 € | forty | 20. Januar 2009 21:44 | |
| 250,00 € | nilpferd | 20. Januar 2009 21:51 | |
| 250,00 € | fairerStart | 20. Januar 2009 22:03 | |
| 250,00 € | steller93 | 20. Januar 2009 22:18 | |
| 500,00 € | lobo279 | 20. Januar 2009 22:24 | |
| 500,00 € | enouk66 | 20. Januar 2009 22:32 | |
| 1.000,00 € | elbdagobert | 20. Januar 2009 22:38 | |
| 250,00 € | Reilly | 20. Januar 2009 22:39 | |
| 250,00 € | kayakcash10 | 20. Januar 2009 22:45 | |
| 250,00 € | Zootiere09 | 20. Januar 2009 22:48 | |
| 250,00 € | Niederlausitzer | 20. Januar 2009 23:35 | |
| 250,00 € | RheinSilber | 20. Januar 2009 23:35 | |
| 1.000,00 € | Kleeblatt | 21. Januar 2009 00:44 | |
| 250,00 € | ChrisHennig | 21. Januar 2009 01:16 | |
| 250,00 € | attac | 21. Januar 2009 06:38 | |
| 250,00 € | Sparkasse | 21. Januar 2009 07:45 | |
| 500,00 € | walle | 21. Januar 2009 07:48 | |
| 250,00 € | kleinpoesna | 21. Januar 2009 07:53 | |
| 250,00 € | Rentier | 21. Januar 2009 08:24 | |
| 250,00 € | tabeya | 21. Januar 2009 08:33 | |
| 250,00 € | ToiToiToi | 21. Januar 2009 09:18 | |
| 250,00 € | supporter | 21. Januar 2009 10:31 | |
| 250,00 € | steller93 | 21. Januar 2009 11:36 | |
| 500,00 € | magicmeier | 21. Januar 2009 11:44 | |
| 250,00 € | gaggel007 | 21. Januar 2009 12:00 | |
| 250,00 € | Mauseohr | 21. Januar 2009 12:04 | |
| 500,00 € | marmotte | 21. Januar 2009 12:55 | |
| 250,00 € | Lohikaeaerme | 21. Januar 2009 13:05 | |
| 500,00 € | DRGman | 21. Januar 2009 13:28 | |
| 250,00 € | Frido | 21. Januar 2009 14:05 | |
| 250,00 € | willtowin | 21. Januar 2009 14:20 | |
| 250,00 € | Geberlaune | 21. Januar 2009 15:32 | |
| 250,00 € | hoffmann999 | 21. Januar 2009 16:05 | |
| 250,00 € | Goldschatz | 21. Januar 2009 16:11 | |
| 500,00 € | Niklas.R | 21. Januar 2009 16:18 | |
| 250,00 € | monopoly666 | 21. Januar 2009 16:56 | |
| 500,00 € | Qhapaq | 21. Januar 2009 17:00 | |
| 250,00 € | JanusFlemming | 21. Januar 2009 17:19 | |
| 250,00 € | Plan_C | 21. Januar 2009 17:21 | |
| 250,00 € | Kuckuck60 | 21. Januar 2009 18:21 | |
| 250,00 € | VielGlueck | 21. Januar 2009 18:21 | |
| 250,00 € | kniescheibe | 21. Januar 2009 18:23 | |
| 250,00 € | Plan_C | 21. Januar 2009 19:01 | |
| 250,00 € | Berliner02 | 21. Januar 2009 19:33 | |
| 500,00 € | Argent | 21. Januar 2009 19:48 | |
| 250,00 € | sporulate | 21. Januar 2009 20:17 | |
| 250,00 € | ddeden | 21. Januar 2009 20:25 | |
| 250,00 € | metome | 21. Januar 2009 21:46 | |
| 250,00 € | base85 | 21. Januar 2009 21:58 | |
| 250,00 € | KaiserMuc | 21. Januar 2009 22:32 | |
| 250,00 € | r0bk0p | 21. Januar 2009 23:25 | |
| 500,00 € | majo1982 | 21. Januar 2009 23:58 | |
* 0,14€/Min aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42€/Min.