Hier finden Sie Informationen zu den neuesten Geboten und den zuletzt zustande gekommenen Kreditverträgen.
Dieses sind die neuesten Gebote auf Kreditprojekte. Hier können Anleger noch bieten.
Kreditprojekt | Kreditnehmer | Anleger | Zinssatz | Kreditsumme |
---|---|---|---|---|
Träume erfüllen | Smava4261521571590249 | Dagobert-Duck | 4,5 % | 250,00 € |
Interessierte Anleger gesucht | Smava3061521215100754 | Knaecknaeck | 4,5 % | 250,00 € |
Träume erfüllen | Smava4261521571590249 | dkfiesta | 4,5 % | 250,00 € |
Brauche Liquidität | Smava4261521595819456 | dkfiesta | 4,5 % | 250,00 € |
Kredit für Freie Verwendung | Smava5571520022362217 | dkfiesta | 4,5 % | 250,00 € |
Kredit für Freie Verwendung | Smava5571520022362217 | dkfiesta | 4,5 % | 250,00 € |
Interessierte Anleger gesucht | Smava3061521215100754 | dkfiesta | 4,5 % | 250,00 € |
Vorhaben verwirklichen | Smava3841483526873547 | Akkuplus | 4,5 % | 250,00 € |
Vorhaben verwirklichen | Bayern6 | Kleinleipisch | 7,2 % | 250,00 € |
Vorhaben verwirklichen | Bayern6 | Geldgeber111 | 7,2 % | 500,00 € |
Kredit für Finanzplaner52538751 | Finanzplaner52538751 | wilco727 | 5,6 % | 750,00 € |
Diese Gebote sind bereits zu Verträgen geworden. Hier können Anleger nicht mehr bieten.
Mo. bis Fr. 9:00 - 18:00 Uhr