
Foto: fotolia.com
Für Leonardo DiCaprio hat es endlich zu einem Oscar gereicht – nach zuvor fünf erfolglosen Nominierungen. Was schnell mal in Vergessenheit gerät: Der Charakter-Darsteller mit deutschen Wurzeln ist ein echter „Kassenmagnet“ und ist an einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten beteiligt: James Camerons „Titanic“ aus dem Jahr 1997, an den Kinokassen nur noch von „Avatar“ (2009) übertroffen – ebenfalls einem James-Cameron-Film.
Was auffällt: Viele der Top-Platzierungen wurden in den letzten drei Jahren eingespielt, vor allem in den vergangenen 12 Monaten.
Die Top 15 der erfolgreichsten Kino-Filme aller Zeiten (nach weltweitem Einspielergebnis).
Film |
Jahr |
Einspielergebnis in US-Dollar |
Avatar | 2009 | 2.788.000.000 |
Titanic | 1997 | 2.186.800.000 |
Star Wars: Das Erwachen der Macht | 2015 | 2.048.000.000 |
Jurassic World | 2015 | 1.669.000.000 |
Marvel’s The Avengers | 2012 | 1.519.600.000 |
Fast & Furious 7 | 2015 | 1.515.000.000 |
Marvel’s The Avengers 2: Age of Ultron | 2015 | 1.405.000.000 |
Harry Potter – Heiligtümer des Todes (II) | 2011 | 1.341.500.000 |
Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren | 2013 | 1.276.500.000 |
Iron Man 3 | 2013 | 1.215.400.000 |
Minions | 2015 | 1.157.300.000 |
Transformers 3 | 2011 | 1.123.800.000 |
Herr der Ringe – Rückkehr des Königs | 2003 | 1.119.900.000 |
James Bond 007 – Skyfall | 2012 | 1.119.900.000 |
Transformers 4: Ära des Untergangs | 2014 | 1.104.100.000 |
(Quelle: statista.com – Stand: 28. Februar 2016; alle Angaben ohne Gewähr)